MONGO_SINGLE_PROCESS parameters: files=403770 base_size=100 bytes dirs=745 |
MONGO_SINGLE_PROCESS
parameters: files=403770 base_size=100 bytes dirs=746 |
FSYS=reiserfs FSYS=ext2
|
|
Create   | 110.52 / 582.62 = 0.19   |
Fragm.   | 1.19 / 1.35 = 0.89   |
Copy   | 238.78 / 875.36 = 0.27   |
Fragm.   | 1.30 / 1.35 = 0.96   |
Slinks   | 120.92 / 506.47 = 0.24   |
Read   | 765.61 / 1959.87 = 0.39   |
Stats   | 223.64 / 1361.52 = 0.16   |
Rename   | 90.68 / 1322.34 = 0.07   |
Delete   | 105.63 / 169.83 = 0.62   |
MONGO_SINGLE_PROCESS parameters: files=68532 base_size=1000 bytes dirs=241 |
MONGO_SINGLE_PROCESS
parameters: files=68532 base_size=1000 bytes dirs=242 |
FSYS=reiserfs FSYS=ext2
|
|
Create   | 77.90 / 97.10 = 0.80   |
Fragm.   | 3.24 / 1.38 = 2.36   |
Copy   | 193.11 / 153.59 = 1.26   |
Fragm.   | 3.51 / 1.38 = 2.55   |
Slinks   | 18.41 / 18.80 = 0.98   |
Read   | 620.72 / 300.65 = 2.06   |
Stats   | 6.44 / 6.72 = 0.96   |
Rename   | 6.77 / 11.76 = 0.58   |
Delete   | 14.01 / 11.12 = 1.26   |
MONGO_SINGLE_PROCESS parameters: files=7584 base_size=10000 bytes dirs=43 |
MONGO_SINGLE_PROCESS
parameters: files=7584 base_size=10000 bytes dirs=44 |
FSYS=reiserfs FSYS=ext2
|
|
Create   | 28.91 / 21.61 = 1.34   |
Fragm.   | 1.85 / 1.49 = 1.24   |
Copy   | 81.21 / 97.81 = 0.83   |
Fragm.   | 2.29 / 1.49 = 1.54   |
Slinks   | 1.83 / 1.47 = 1.24   |
Read   | 223.71 / 133.94 = 1.67   |
Stats   | 0.53 / 0.61 = 0.87   |
Rename   | 1.00 / 0.94 = 1.06   |
Delete   | 2.04 / 6.25 = 0.33   |
MONGO_SINGLE_PROCESS parameters: files=1398 base_size=100000 bytes dirs=31 |
MONGO_SINGLE_PROCESS
parameters: files=1398 base_size=100000 bytes dirs=32 |
FSYS=reiserfs FSYS=ext2
|
|
Create   | 21.17 / 21.02 = 1.01   |
Fragm.   | 1.88 / 1.84 = 1.02   |
Copy   | 62.18 / 69.58 = 0.89   |
Fragm.   | 1.86 / 1.84 = 1.01   |
Slinks   | 0.22 / 0.46 = 0.48   |
Read   | 150.06 / 122.12 = 1.23   |
Stats   | 0.18 / 0.34 = 0.53   |
Rename   | 0.52 / 1.38 = 0.38   |
Delete   | 0.78 / 3.41 = 0.23   |